Dynameco TA
Dynameco 200-TA schützt z.B. Schaltschränke, Werkzeugmaschinen, Motor-, und Batterieräume in Booten und Yachten schnell und zuverlässig für Nettoraumvolumen von bis zu 2 m3. Hohe Wirtschaftlichkeit in der Anschaffung, Servicefreundlichkeit sowie geringer Installationsaufwand durch bereits integrierte Branderkennung und Bekämpfung zeichnen dieses System aus.
Abmessungen (H/D): | 177 mm / 82 mm |
Vollständiges Gewicht: | 1.225 Gramm |
Dauer der Aerosol-Erzeugung: | ~5s |
Geschütztes Raumvolumen: | 2 m³ |
Funktionstemperatur: | -40°C bis max. 15°C unter der angegebenen Auslösetemperatur |
Wirkungsbeginn: | 3s nach Auslösung der Glasampulle |
Lagerung: | Kühl und trocken |
DOWNLOAD Technisches Datenblatt
Dynameco 300-TA schützt z.B. Trafostationen, Werkzeugmaschinen, Motor-, und Batterieräume in Boote und Yachten schnell und zuverlässig für Nettoraumvolumen von bis zu 3 m3. Hohe Wirtschaftlichkeit in der Anschaffung, Servicefreundlichkeit sowie geringer Installationsaufwand durch bereits integrierte Branderkennung und Bekämpfung zeichnen dieses System aus.
Abmessungen (H/D): | 257 mm / 82 mm |
Vollständiges Gewicht: | 1.780 Gramm |
Dauer der Aerosol-Erzeugung: | ~8s |
Geschütztes Raumvolumen: | 3 m³ |
Funktionstemperatur: | -40°C bis max. 15°C unter der angegebenen Auslösetemperatur |
Wirkungsbeginn: | 3s nach Auslösung der Glasampulle |
Lagerung: | Kühl und trocken |
DOWNLOAD Technisches Datenblatt
Dynameco 2000-TA schützt z.B. Container, Anlagensysteme und Lagerräume schnell und zuverlässig für Nettoraumvolumen von bis zu 20 m3. Hohe Wirtschaftlichkeit in der Anschaffung, Servicefreundlichkeit sowie geringer Installationsaufwand durch bereits integrierte Branderkennung und Bekämpfung zeichnen dieses System aus.
Abmessungen (H/D): | 309 mm / 200 mm |
Vollständiges Gewicht: | 7.730 Gramm |
Dauer der Aerosol-Erzeugung: | ~15s |
Geschütztes Raumvolumen: | 20 m³ |
Funktionstemperatur: | -40°C bis max. 15°C unter der angegebenen Auslösetemperatur |
Wirkungsbeginn: | 3s nach Auslösung der Glasampulle |
Lagerung: | Kühl und trocken |
DOWNLOAD Technisches Datenblatt